| Salón – Comedor: | 18.15m2 |
| Cocina: | 7.98m2 |
| Dormitorio 1: | 11.10m2 |
| Dormitorio 2: | 13.48m2 |
| Baño 1: | 3.30m2 |
| Baño 2: | 4.86m2 |
| Hall: | 6.30m2 |
| Distribuidor: | 2.40m2 |
| SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDA: | 67.57m2 |
|---|
Cuadro de superficies y plano

| Salón – Comedor: | 18.15m2 |
| Cocina: | 7.98m2 |
| Dormitorio 1: | 11.10m2 |
| Dormitorio 2: | 13.48m2 |
| Baño 1: | 3.30m2 |
| Baño 2: | 4.86m2 |
| Hall: | 6.30m2 |
| Distribuidor: | 2.40m2 |
| SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDA: | 67.57m2 |
|---|
| Garage: | 16.48m2 |
| Porche 1: (50%): | 3.25m2 |
| Porche 2: (50%): | 1.91m2 |
| Terraza (50%): | 2.32m2 |
| TOTAL ÚTIL: | 91.53m2 |
|---|
| SUPERFICIES CONSTRUÍDAS | |
|---|---|
| Vivienda: | 94.53m2 |
| Garaje: | 18.86m2 |
| Terraza: | 18.87m2 |
| TOTAL CONSTRUÍDOS: | 132.27m2 |
Cuadro de superficies y plano

| Salón – Comedor: | 18.15m2 |
| Cocina: | 7.98m2 |
| Dormitorio 1: | 11.10m2 |
| Dormitorio 2: | 13.48m2 |
| Baño 1: | 3.30m2 |
| Baño 2: | 4.86m2 |
| Hall: | 6.30m2 |
| Distribuidor: | 2.40m2 |
| SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDA: | 67.57m2 |
|---|
| Garage: | 16.48m2 |
| Porche 1: (50%): | 3.25m2 |
| Porche 2: (50%): | 1.91m2 |
| Terraza (50%): | 2.32m2 |
| TOTAL ÚTIL: | 91.53m2 |
|---|
| SUPERFICIES CONSTRUÍDAS | |
|---|---|
| Vivienda: | 94.53m2 |
| Garaje: | 18.86m2 |
| Terraza: | 18.87m2 |
| TOTAL CONSTRUÍDOS: | 132.27m2 |
Cuadro de superficies y plano

| Salón – Comedor: | 19.69m2 |
| Cocina: | 7.77m2 |
| Dormitorio 1: | 10.44m2 |
| Dormitorio 2: | 13.78m2 |
| Dormitorio 3: | 10.15m2 |
| Baño 1: | 3.94m2 |
| Baño 2: | 3.96m2 |
| Pasillo: | 3.16m2 |
| Hall: | 4.16m2 |
| Despensa: | 1.71m2 |
| Distribuidor: | 3.73m2 |
| Distribuidor: | 3.76m2 |
| SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDA: | 86.25m2 |
|---|
| Garage: | 18.36m2 |
| Porche 1: (50%): | 3.64m2 |
| Porche 2: (50%): | 3.53m2 |
| Terraza (50%): | 2.04m2 |
| TOTAL ÚTIL: | 113.82m2 |
|---|
| SUPERFICIES CONSTRUÍDAS | |
|---|---|
| Vivienda: | 110.34m2 |
| Garaje: | 21.56m2 |
| Terraza: | 24.55m2 |
| TOTAL CONSTRUÍDOS: | 156.44m2 |
Cuadro de superficies y plano

| Salón – Comedor: | 19.69m2 |
| Cocina: | 7.77m2 |
| Dormitorio 1: | 10.44m2 |
| Dormitorio 2: | 13.78m2 |
| Dormitorio 3: | 10.15m2 |
| Baño 1: | 3.94m2 |
| Baño 2: | 3.96m2 |
| Pasillo: | 3.16m2 |
| Hall: | 4.16m2 |
| Despensa: | 1.71m2 |
| Distribuidor: | 3.73m2 |
| Distribuidor: | 3.76m2 |
| SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDA: | 86.25m2 |
|---|
| Garage: | 18.36m2 |
| Porche 1: (50%): | 3.64m2 |
| Porche 2: (50%): | 3.53m2 |
| Terraza (50%): | 2.04m2 |
| TOTAL ÚTIL: | 113.82m2 |
|---|
| SUPERFICIES CONSTRUÍDAS | |
|---|---|
| Vivienda: | 110.34m2 |
| Garaje: | 21.56m2 |
| Terraza: | 24.55m2 |
| TOTAL CONSTRUÍDOS: | 156.44m2 |